1. Предмет тендерных торгов
АО "КЛЕВЕР" в качестве покупателя, намеревается провести тендер на закупку пружин. Коммерческое предложение должно обязательно содержать следующую информацию: наименование (с полными характеристиками предложенной продукции); цена без НДС и без учета доставки; условия оплаты; срок поставки; срок фиксации цены. ВАЖНО! Количество ориентировочное, может изменяться. При проведении торгов предложения рассматриваются по позиционно. Поставка необходима партиями на площадки АО «Клевер» в г.Ростов-на-Дону, Морозовск, Таганрог.
Потребность Филиала АО Клевер в г. Таганрог
| Артикул | Код | Номенклатура | Ед. изм. | Итого: |
| РД000052901 | 00-00066852 | ЖРН 604.06.00.615А Пружина | шт | 56 |
| РД000044886 | 00-00115643 | К 122.05.604 Кронштейн | шт | 60 |
| РМ000001904 | 00-00091338 | КСД 03.00.801 | шт | 10 |
| РД000012734 | 00-00116152 | КУН 01.673К Пружина | шт | 50 |
| РД000001576 | 00-00132192 | ОВЖ 612А Пружина | шт | 69 |
| УПП041523 | 00-00005965 | ПК 303.01.00.606 Пружина (импорт) | шт | 295 |
| РД000091625 | 00-00168110 | ПК 303.01.01.651 Пружина | шт | 126 |
| КЛ-00046977 | ПК-303.01.00.606 Пружина | шт | 13 | |
| КЛ-00046609 | ПК-432.01.01.648 Пружина | шт | 160 | |
| РД000001781 | 00-00133205 | ППР 122.00.602 Защелка | шт | 31 |
| РД000001972 | 00-00133541 | ППР 122.01.627 Пружина | шт | 62 |
| РД000002104 | 00-00132979 | ППР 122.02.607 Пружина | шт | 154 |
| УПП00003724 | 00-00104490 | ППР 122.10.621 | шт | 467 |
| РД000002501 | 00-00132923 | ППР 122.10.627Б Пружина | шт | 62 |
| РД000002502 | 00-00132822 | ППР 122.10.628А Пружина | шт | 31 |
| РД000025605 | 00-00116901 | ППР 122.10.634А Пружина | шт | 62 |
| РД000002514 | 00-00132851 | ППР 122.10.645А Пружина | шт | 62 |
| РД000015355 | 00-00041608 | ППР 150.10.00.614 Пружина | шт | 50 |
| РД000015185 | 00-00041450 | ППР 150.10.02.613 Пружина | шт | 46 |
| РД000018559 | 00-00047798 | ППТ 041.10.613А Виток направляющий | шт | 62 |
| УПП00000539 | 00-00103521 | РСМ 10.05.08.612Б | шт | 134 |
| РД000145366 | 00-00193366 | СГ-102.32.607 Пружина | шт | 418 |
| РД000124740 | 00-00060115 | СЗМ 6.46.605 Пружина | шт | 4 |
| УПП00003237 | 00-00104192 | 54-60079 | шт | 235 |
| РД000000094 | 00-00132677 | 54-60926 | шт | 138 |
| РД000090960 | 00-00097336 | АТ 11.47.616 Пружина | шт | 20 |
| РД000021982 | 00-00143349 | Зуб пружинный ГРН 01.604 | шт | 675 |
| РД000103758 | 00-00150763 | КДК 181.00.00.602 Подвеска | шт | 89 |
| УПП00002210 | 00-00103962 | КДК 184.01.00.643 | шт | 45 |
| РД000056770 | 00-00085707 | МСМ 100.72.12.666 Пружина | шт | 338 |
| РМ000001509 | 00-00091253 | ПБ 16.01.607 | шт | 1074 |
| УПП031719 | 00-00008057 | ПК 300.01.00.602 | шт | 184 |
| УПП033467 | 00-00033424 | ПК 300.01.00.633 | шт | 37 |
| РД000060427 | 00-00050594 | ПК 300.01.00.653 Пружина | шт | 10 |
| УПП043634 | 00-00006499 | ПК 300.01.04.615 | шт | 10 |
| РД000055056 | 00-00069413 | ПК 300.01.13.666 Палец пружинный | шт | 1270 |
| РД000055057 | 00-00069414 | ПК 300.01.13.667 Пружина | шт | 10 |
| РД000063988 | 00-00078047 | ПК 300.06.00.618 Пружина | шт | 1899 |
| УПП034281 | 00-00002109 | ПК 300.06.01.647 | шт | 28 |
| УПП033466 | 00-00033423 | ПК-300.06.01.645 Палец подбирающий | шт | 46 |
| КЛ-00007956 | ПК-432.18.01.604 Палец подбирающий | шт | 11734 | |
| РД000001979 | 00-00132799 | ППР 122.01.634 Пружина | шт | 62 |
| РД000002745 | 00-00132388 | ППТ 041.00.602 Пружина | шт | 62 |
| РД000002923 | 00-00134123 | ППТ 041.01.634 Пружина | шт | 229 |
| РД000003298 | 00-00133418 | ППТ 041.06.605 Пружина | шт | 31 |
| РД000021437 | 00-00142859 | Пружина 100.72.02.654М | шт | 7360 |
| РД000041187 | 00-00063859 | Пружина 67886 | шт | 3837 |
| РД000003629 | 00-00133933 | Пружина КСД 08.00.602А | шт | 134 |
| УПП00005041 | 00-00083323 | РСМ 10.08.01.624 | шт | 212 |
| 00000000575 | 00-00103211 | РСМ 10.08.01.624-01 | шт | 571 |
| РД000016893 | 00-00036160 | РСМ 100.33.05.609 Пружина | шт | 197 |
| КЛ-00023564 | СГН-102.03.601 Пружина | шт | 246 | |
| РД000124676 | 00-00060051 | СЗМ 6.42.611 Пружина | шт | 7 |
| РД000124125 | 00-00059507 | СЗМ 6.42.632 Пружина | шт | 13 |
| РД000125323 | 00-00060689 | 181.09.61.604 Кольцо | шт | 96 |
| УПП00003795 | 00-00104515 | 3518050-16408 | шт | 46 |
| РД000064266 | 00-00078319 | ПК 300.01.00.652 Пружина | шт | 10 |
| РД000131420 | 00-00170564 | ПК-300.06.01.645-ФР30.696 Палец подбирающий | шт | 606 |
| УПП00003792 | 00-00104514 | 3518050-16407 | шт | 387 |
| УПП086580 | 00-00024377 | АР 3013.03.601 | шт | 430 |
| РД000047023 | 00-00097632 | БВ 061.05.609 Пружина | шт | 19 |
| РД000047024 | 00-00097633 | ДХ 1080.05.605 Пружина | шт | 2 |
| РД000061440 | 00-00073852 | К 820.03.601 Пружина | шт | 3395 |
| РД000136402 | 00-00177556 | ПК-300.06.01.647-ФР30.697 Палец подбирающий | шт | 100 |
| РД000120347 | 00-00114496 | СГ 122.31.611 Пружина коническая | шт | 970 |
| КЛ-00025830 | СГН-102.03.401 Стойка | шт | 246 | |
| РД000003630 | 00-00132831 | ПРК-01.622 Пружина | шт | 246 |
| УПП038060 | 00-00196880 | ППК 870.01.06.613 | шт | 580 |
| УПП051712 | 00-00009172 | SS 920.01.11.638 | шт | 2200 |
| РД000012936 | 00-00048421 | ППТ 041.01.667 Пружина | шт | 80 |
| РМ000001467 | 00-00252222 | ЖКС 01.622 | шт | 6900 |
| РМ000001509 | 00-00091253 | ПБ 16.01.607 | шт | 10200 |
| 00000000575 | 00-00103211 | РСМ 10.08.01.624-01 | шт | 5500 |
| УПП00001547 | 00-00103793 | ППК 81.01.06.603 | шт | 2220 |
| УПП00004210 | 00-00104665 | 44-60252 | шт | 14200 |
| УПП00004584 | 00-00257903 | РСМ 10.08.07.601 | шт | 300000 |
| РМ000002629 | 00-00258393 | МСМ 10.08.07.636-01 | шт | 8900 |
| УПП016481 | 00-00261215 | 54-61416А | шт | 2900 |
| РМ000003775 | 00-00277294 | Н 021.01.003 | шт | 1900 |
| РМ0004712 | 00-00249804 | 44-60269А | шт | 110 |
| УПП073003 | 00-00219485 | ЖСУ 902.01.03.601 | шт | 1500 |
| УПП00003792 | 00-00104514 | 3518050-16407 | шт | 500 |
| РМ000001527 | 00-00252272 | РСМ 10.08.07.607М | шт | 1850 |
| УПП00003795 | 00-00104515 | 3518050-16408 | шт | 1700 |
| УПП00003235 | 00-00257350 | ПСХ 03.054 | шт | 1300 |
| РД000002909 | 00-00134194 | ППТ 041.01.619А Пружина | шт | 14 |
| УПП017131 | 00-00085182 | РА 900.90.20.611 | шт | 10 |
| УПП032384 | "00-00252763 | ЖСУ 703.01.08.604А | шт | 4000 |
| КЛ-00053515 | РТ-450.02.00.601 Пружина | шт | 10 | |
| РМ0009401 | 00-00054379 | 3518050-16476 | шт | 56500 |
| РД000014142 | 00-00074795 | ПКС 10.626 Пружина | шт | 10 |
| РД000063988 | 00-00078047 | ПК 300.06.00.618 Пружина | шт | 230 |
| 00000000576 | 00-00103212 | РСМ 10Б.04.36.602А | шт | 1140 |
| 286 | 00-00249474 | 081.27.00.663 | шт | 3600 |
| УПП036173 | 00-00196310 | ОП 3200-24.01.10.602 | шт | 258 |
| УПП036174 | 00-00196311 | ОП 3200-24.01.10.603 | шт | 258 |
| УПП052699 | 00-00207326 | ОП 3200-24.01.02.634А | шт | 264 |
| УПП080145 | 00-00021343 | Пружина 1086-0336 ГОСТ 18794-80 | шт | 3 |
| УПП032732 | 00-00241663 | ОП 3200-24.01.02.628 Пружина | шт | 252 |
| УПП032733 | 00-00241664 | ОП 3200-24.01.02.629 | шт | 252 |
| РД000016211 | 00-00041067 | ППР 150.01.06.608 Пружина | шт | 14 |
| РД000016213 | 00-00041069 | ППР 150.01.06.615 Пружина | шт | 14 |
| РД000015209 | 00-00041474 | ППР 150.03.04.607 Пружина | шт | 14 |
| РД000015304 | 00-00041549 | ППР 150.10.00.617 Пружина | шт | 7 |
| РД000015355 | 00-00041608 | ППР 150.10.00.614 Пружина | шт | 284 |
| РД000015395 | 00-00041644 | ППР 150.10.03.601 Пружина | шт | 14 |
| РД000018559 | 00-00047798 | ППТ 041.10.613А Виток направляющий | шт | 2160 |
| РД000012936 | 00-00048421 | ППТ 041.01.667 Пружина | шт | 540 |
| РД000016035 | 00-00050234 | ППР 150.06.04.605 Петля | шт | 14 |
| РД000016036 | 00-00050235 | ППР 150.06.04.606 Пружина | шт | 35 |
| РД000068723 | 00-00055969 | ППР 150.10.00.606А Пружина | шт | 7 |
| РД000068724 | 00-00055970 | ППР 150.01.00.606А Пружина | шт | 7 |
| РД000142732 | 00-00186497 | ОП-6200-36.06.622 Пружина | шт | 18 |
| РД000023559 | 00-00083240 | ППР 150.11.01.608А Пружина | шт | 14 |
| РМ000001509 | 00-00091253 | ПБ 16.01.607 | шт | 8640 |
| РД000070912 | 00-00091649 | ППТ 041.04.608А Пружина | шт | 1185 |
| РД000047023 | 00-00097632 | БВ 061.05.609 Пружина | шт | 20 |
| РД000047024 | 00-00097633 | ДХ 1080.05.605 Пружина | шт | 41 |
| 00000000575 | 00-00103211 | РСМ 10.08.01.624-01 | шт | 258 |
| УПП00003724 | 00-00104490 | ППР 122.10.621 | шт | 14 |
| УПП00004210 | 00-00104665 | 44-60252 | шт | 3 |
| РД000044886 | 00-00115643 | К 122.05.604 Кронштейн | шт | 21 |
| РД000027525 | 00-00117056 | ППТ 041.07.619 Пружина | шт | 540 |
| РД000080042 | 00-00128936 | ПМА 4000.00.613 Пружина | шт | 197 |
| РД000002745 | 00-00132388 | ППТ 041.00.602 Пружина | шт | 1199 |
| РД000000095 | 00-00132450 | 54-61794 Пружина | шт | 105 |
| РД000000090 | 00-00132561 | 54-60-054А Пружина | шт | 329 |
| РД000003630 | 00-00132831 | ПРК-01.622 Пружина | шт | 582 |
| РД000001781 | 00-00133205 | ППР 122.00.602 Защелка | шт | 42 |
| РД000003298 | 00-00133418 | ППТ 041.06.605 Пружина | шт | 270 |
| РД000002901 | 00-00133724 | ППТ 041.01.611 Пружина | шт | 270 |
| РД000002902 | 00-00133725 | ППТ 041.01.612 Пружина | шт | 270 |
| РД000002928 | 00-00133726 | ППТ 041.01.639 Пружина | шт | 270 |
| РД000003629 | 00-00133933 | Пружина КСД 08.00.602А | шт | 270 |
| РД000003056 | 00-00133990 | ППТ 041.02.605 Пружина | шт | 7 |
| РД000003390 | 00-00134034 | ППТ 041.07.618А Пружина | шт | 540 |
| РД000003631 | 00-00134087 | РСМ 10.04.18.604 | шт | 270 |
| РД000002923 | 00-00134123 | ППТ 041.01.634 Пружина | шт | 554 |
| РД000002909 | 00-00134194 | ППТ 041.01.619А Пружина | шт | 794 |
| РД000060817 | 00-00136755 | ДХ 1080.01.602 Пружина | шт | 41 |
| РД000024745 | 00-00157089 | ППР 150.10.02.618 Пружина | шт | 126 |
| РД000024746 | 00-00157090 | ППР 150.06.04.608 Пружина | шт | 14 |
| РД000020210 | 00-00160393 | ППР 150.11.01.602 Скоба | шт | 56 |
| РД000030285 | 00-00169777 | ППР 150.03.07.611 Пружина | шт | 14 |
| УПП060638 | 00-00012311 | ОП 36.00.603 Пружина растяжения | шт | 4 |
2. Подача предложений
Претендент не позднее 19.05.2026 г. подает предварительное коммерческое предложение с соответствующей информацией для оценки привлекательности его предложения.
АО "КЛЕВЕР" оставляет за собой право принять или отклонить предложения, поданные с опозданием.
3. Требования к Претендентам:
3.1 Претендент должен предоставить следующую правоустанавливающую документацию (по дополнительному запросу):
- Устав с дополнениями;
- Свидетельство о государственной регистрации ЕРГЮЛ;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Приказ и решение о назначении руководителя действующий;
- Приказ о назначении гл.бухгалтера действующий;
- Выписка из ЕГРЮЛ или для индивидуального предпринимателя ЕГРИП;
- Договор аренды актуальный + акт приема-передачи /Свидетельство о праве собственности/ ПП аренды (если автопролонгация);
- Бухгалтерский баланс Форма №1, за последний отчетный период (с отметкой (подтверждением) налоговой инспекции)/ Отчёт о прибылях и убытках Форма №2 с извещением о вводе сведений;
- Расчет по страховым взносам (КНД 1151111) РСВ за последний отчетный период с извещением о вводе сведений;
- Расчет сумм налога на доходы физ. лиц (КНД 1151100) 6-НДФЛ за последний отчетный период с извещением о вводе сведений;
- Персонифицированные сведения о физических лицах (КНД 1151162) с 1 января 2025 года с извещением о вводе сведений;
- Налоговая декларация по НДС за последний отчетный период с извещением о вводе сведений (Или декларация УСН за последний отчетный период с извещением о вводе сведений);
- Справка об исполнении налогоплательщиком актуальная, об отсутствии задолженности (не более 30 дней);
- Справка, подтверждающая материально-технические ресурсы ОСВ по счету 10,01 (заверенный, с подписью и печатью);
- Штатное расписание (заверенный, с подписью и печатью);
- Справка о состоянии расчетов по налогам, пеням, сборам и штрафам;
- Платежные поручения об оплате налогов
- Сертификат соответствия на продукцию.
3.2 Претендент должен иметь все необходимые технические возможности, финансовые средства, оборудование, лицензии и другие средства, а также надежность, опыт, деловую репутацию.
3.2.1 Общий опыт.
Претендент должен отвечать следующим критериям:
3.2.1.1 Иметь положительный опыт поставки в РФ не менее 3 лет.
3.2.2 Кадровые возможности.
Претендент должен располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией.
3.2.3 Репутация (участие в судебных разбирательствах).
Претендент представляет точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным тяжбам и разбирательствам в органах арбитража, судах общей юрисдикции и возбуждения исполнительского производства, о наложенных штрафных санкциях, которые имели место по его контрактам за последние три года.
3.2.4 Предмет тендера должен соответствовать сфере специализации Претендента, тому сегменту рынка, который является для Претендента целевым.
3.2.5 Участник тендерных торгов обязан соблюдать принцип конфиденциальности представляемой и используемой информации, содержащей сведения, являющиеся коммерческой тайной. Участник Тендера, нарушающий правила участия в Тендере во время его проведения и/или предпринимающий какие-либо действия, мешающие добросовестной конкуренции, будет отстранен от дальнейшего участия в тендере.
4. Критерии и порядок оценки
Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать компания-участник, составляет 100 баллов, которые складываются из суммы баллов по следующим оценочным критериям:
- оценка за стоимость - максимально 70 баллов;
- оценка за условия оплаты – максимально 15 баллов;
- оценка за срок фиксации цены – максимально 15 баллов
Предложение, получившее наибольшее число баллов по вышеупомянутым критериям, признается победившим. Участники Тендера будут проинформированы о результатах Тендера в течение 3 дней после принятия решения о выборе победителей.
По результатам тендерных торгов АО «КЛЕВЕР» заключает договор с Победителем.
5. Инструкции Участникам Тендера по заполнению тендерной документации и составлению предложения
5.1 Участник Тендера на основании заявки должен предоставить предварительное коммерческое предложение на русском языке. Предварительное коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с подписью и печатью и содержать следующую информацию:
- наименование компании - поставщика;
- цена за единицу измерения без учета НДС, без учета доставки;
- условия поставки: поставку производить партиями по заявке Филиала АО «Клевер» в г.Таганроге. Отгрузка транспортной компанией ООО «Деловые Линии» за счет Покупателя;
- условия оплаты: оплата по факту поставки в течение 30-60 дней с даты поставки продукции на склад Покупателя;
- срок изготовления партии;
- срок фиксации цены: 12 месяцев;
- основные технические характеристики;
- фамилия, имя, отчество руководителя, контактный номер телефона мобильный;
- фамилия, имя, отчество менеджера, контактный номер телефона мобильный;
- электронная почта;
- номер телефона ответственного сотрудника для проведения тендера.
5.2 При составлении предложений необходимо будет учесть:
- постоплата в течение 30-60 дней календарных дней со дня оприходования товара на склад поставщика.
- предложенная цена фиксируется на срок не менее 12 месяцев.
5.3. Если поставщик не предоставляет информацию, имеющую существенное значение для оценки его тендерного предложения, или своевременно не представляет разъяснения или обоснования предоставленных сведений, он может быть отстранен от участия в тендерных торгах.
5.4 Претендент должен ознакомиться со всеми инструкциями, формами, условиями и спецификациями, содержащимися в тендерной документации. Если Претендент не может предоставить всю необходимую информацию согласно тендерной документации, или, если его предложение (документация) не содержит всех требуемых документов, то такое предложение считается не полным и не принимается к рассмотрению.
5.5 Предложение должно быть предоставлено специалисту АО «КЛЕВЕР» по эл. почте на адрес: klt000417@kleverltd.ru
5.6 По всем вопросам, связанным с проведением тендера, необходимо обращаться к контактному лицу ОМТС: Таранцев Владислав Анатольевич тел.: 7-(951)-491-68-80 , e-mail: klt000417@kleverltd.ru







